К договору оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||
в многоквартирном доме по адресу: г. Астрахань, ул. Кр.Набережная 138 общая S=2070,3 кв.м | |||
КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | |||
по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||
№ п/п | Наименование работ | Ст-сть 1 кв. м | Периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли | 0,15 | |
1.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 0,05 | 1 раз в месяц |
1.2. | Проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 0,05 | 1 раз в квартал |
1.3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 0,05 | по мере необходимости |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 0,05 | |
2.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, их устранение: | 0,05 | |
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | 2,16 | |
3.1. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,55 | 1 раз в месяц |
3.2. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,59 | 1 раз в месяц |
3.3. | Промывка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 0,72 | 1 раз в год |
3.4. | Удаление воздуха из системы отопления | 0,10 | по мере необходимости |
3.5. | Проверка состояния элементов внутренней и дворовой канализации. Устранение неисправностей по мере необходимости. | 0,20 | 1 раз в месяц |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 0,65 | |
4.1. | Проведение осмотров и текущий ремонт внутридомовых систем энергоснабжения в местах общего пользования | 0,35 | по мере необходимости |
4.2. | Восстановление работоспособности элементов системы | 0,30 | по мере необходимости |
5 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,10 | |
5.1. | Организация и обеспечение своевременного вывоза бытовых отходов | 0,05 | постоянно |
5.2. | Организация мест накопления отходов 1-4 классов опасности и передачи их в специализированные организации | 0,05 | передача по мере накопления |
6 | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток | 3,02 | |
6.1. | Уборка придомовой территории | 2,02 | 1 раз в сутки |
6.2. | Уборка лестничных клеток | 1,00 | 1 раз в 15 дней |
7 | Услуги сторонних организаций и прочие работы | 0,50 | |
7.1 | Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов | 0,20 | ежегодно |
7.4. | Дератизация и дезинсекция | 0,30 | ежегодно |
8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,62 | круглосуточно |
9 | Расходы связанные с управлением домом(в т.ч.накладные,общеэксплутационные и внеэксплутационные расходы) | 2,55 | ежемесячно |
10 | Прибыль ООО «УКЮгдомсевис» (в т.ч налог на прибыль) | 1,20 | ежемесячно |
Общая стоимость (кв.м) | 12,00 |
Калькуляция и перечень работ