КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ООО «УК Югдомсервис» | 8732,3 кв.м | ||
по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||
в МКД по улице Ахшарумова дом78 | |||
№ п/п | Наименование работ | Ст-сть 1 кв. м | Периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли | 0,91 | |
1.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 0,02 | 1 раз в месяц |
1.2. | Проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 0,02 | 1 раз в квартал |
1.3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 0,02 | по мере необходимости |
1.4. | Локальный ремонт кровли | 0,85 | по мере необходимости |
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | 2,07 | |
2.1. | Проверка исправности, работоспособности, и регулировка и техническое обслуживание насосов, коллективных (общедомовых) приборов учета. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,37 | 1 раз в месяц |
2.2. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,62 | 1 раз в месяц |
2.3. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,70 | 1 раз в месяц |
2.4. | Промывка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 0,38 | 1 раз в год |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 0,42 | |
3.1. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения . | 0,24 | по мере необходимости |
3.2. | Техническое обслуживание общедомового электрооборудования | 0,18 | по мере износа |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,08 | |
4.1. | Организация и обеспечение своевременного вывоза бытовых отходов | 0,08 | постоянно |
5 | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по благоустройству и озеленению придомовой территории | 2,65 | |
5.1. | Уборка придомовой территории | 1,28 | 6 раз в неделю |
5.4. | Уборка лестничных клеток | 1,37 | 1 раз в 10 дней |
6 | Услуги сторонних организаций и прочие работы | 0,69 | |
6.1 | Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов | 0,18 | 2 раза в год |
6.2. | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования | 0,17 | ежегодно |
6.3. | Дератизация и дезинсекция | 0,14 | ежегодно |
6.4. | Техническое обслуживание общедомовой системы газоснабжения | 0,20 | ежегодно |
7 | Вознаграждение председателю совета дома | 0,58 | ежемесячно |
8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,00 | круглосуточно |
9 | Расходы связанные с управлением домом | 2,40 | ежемесячно |
10 | Прибыль ООО «УК Югдомсервис» | 1,20 | ежемесячно |
Общая стоимость (кв.м) | 12,00 |
Калькуляция и перечень работ