КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | 8083,7 кв.м | ||
по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||
в МКД по улице Б.Хмельницкого 57 | |||
№ п/п | Наименование работ | Ст-сть 1 кв. м | Периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли | 0,06 | |
1.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 0,02 | 1 раз в месяц |
1.2. | Проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 0,02 | 1 раз в квартал |
1.3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 0,02 | по мере необходимости |
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | 3,06 | |
3.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водоснабжения,отопления и водоотведения | 1,27 | 1 раз в неделю |
3.2. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,65 | 1 раз в неделю |
3.3. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,73 | 1 раз в неделю |
3.4. | Промывка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 0,41 | 1 раз в год |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 0,39 | |
4.1. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения . | 0,21 | по мере необходимости |
4.2. | Техническое обслуживание общедомового электрооборудования | 0,18 | по мере износа |
5 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,08 | |
5.1. | Организация и обеспечение своевременного вывоза бытовых отходов | 0,08 | постоянно |
6 | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по благоустройству и озеленению придомовой территории | 1,82 | |
6.1. | Уборка придомовой территории | 0,78 | 6 раз в неделю |
6.4. | Уборка лестничных клеток | 1,04 | 1 раз в неделю |
7 | Услуги сторонних организаций и прочие работы | 0,49 | |
7.1 | Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов | 0,18 | 2 раза в год |
7.2. | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования | 0,17 | ежегодно |
7.3. | Дератизация и дезинсекция | 0,14 | ежегодно |
7.4. | Техническое обслуживание общедомовой системы газоснабжения | 0,20 | ежегодно |
8 | Проведение работ по ремонту и содержанию инженерного оборудования и другого общего имущества МКД в местах общего пользования за счет средств накопления | 2,00 | ежемесячно |
9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,50 | круглосуточно |
10 | Расходы связанные с управлением домом | 2,40 | ежемесячно |
11 | Прибыль ООО «УК Югдомсервис» | 1,20 | ежемесячно |
Общая стоимость (кв.м) | 12,00 |
Калькуляция и перечень работ