КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | 9516,2 | ||
по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||
в МКД по переулку Островского 22 | |||
№ п/п | Наименование работ | Ст-сть 1 кв. м | Периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли | 0,06 | |
1.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 0,02 | 1 раз в месяц |
1.2. | Проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 0,02 | 1 раз в квартал |
1.3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 0,02 | по мере необходимости |
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного водоснабжения, отопления технического этажа и водоотведения | 1,94 | |
3.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водоснабжения,отопления технического этажа и водоотведения | 1,14 | 1 раз в неделю |
3.2. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,55 | 1 раз в неделю |
3.3. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления технического этажа. | 0,25 | 1 раз в неделю в отопительный сезон |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 0,31 | |
4.1. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения . | 0,16 | по мере необходимости |
4.2. | Техническое обслуживание общедомового электрооборудования | 0,15 | по мере износа |
5 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,08 | |
5.1. | Организация и обеспечение своевременного вывоза бытовых отходов | 0,08 | постоянно |
6 | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по благоустройству и озеленению придомовой территории | 2,33 | |
6.1. | Уборка придомовой территории | 0,89 | 6 раз в неделю |
6.4. | Уборка лестничных клеток | 1,10 | 1 раз в неделю |
6.5. | Благоустройство и озеленение придомовой территории | 0,34 | |
7 | Услуги сторонних организаций и прочие работы | 0,70 | |
7.1 | Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов | 0,18 | 2 раза в год |
7.2. | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования | 0,17 | ежегодно |
7.3. | Техническое освидетельствование и страхование лифтов | 0,35 | ежегодно |
8 | Вонаграждение председателю совета дома( включая налоги) | 0,83 | ежемесячно |
9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,50 | круглосуточно |
10 | Расходы связанные с управлением домом | 2,20 | ежемесячно |
11 | Прибыль ООО «УК Югдомсервис» | 1,05 | ежемесячно |
Общая стоимость (кв.м) | 10,00 |
Калькуляция и перечень работ