КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | |||
по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||
в МКД по улице Н.Островского 107 | |||
№ п/п | Наименование работ | Ст-сть 1 кв. м | Периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли | 0,09 | |
1.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 0,03 | 1 раз в месяц |
1.2. | Проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 0,03 | 1 раз в квартал |
1.3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 0,03 | по необходимости |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 0,05 | |
2.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, их устранение: | 0,05 | по необходимости |
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | 2,37 | |
3.1. | Проведение осмотров и текущий ремонт в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,41 | 1 раз в неделю |
3.2. | Проведение осмотров и текущий ремонт в системах отопления и горячего водоснабжения. Устранение неисправностей по мере необходимости | 0,62 | 1 раз в неделю |
3.3. | Промывка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 0,92 | 1 раз в год |
3.4. | Техническое обслуживание систем водоснабжения ,водоотведения и отопления | 0,42 | постоянно |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 0,93 | |
4.1. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения . | 0,41 | 1 раз в неделю |
4.2. | Техническое обслуживание общедомового электрооборудования | 0,52 | постоянно |
5 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,10 | |
5.1. | Организация и обеспечение своевременного вывоза бытовых отходов | 0,10 | постоянно |
6 | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток | 3,02 | |
6.1. | Уборка придомовой территории | 1,57 | 6 раз в неделю |
6.2. | Уборка лестничных клеток | 1,45 | 1 раз в 10 дней |
7 | Услуги сторонних организаций и прочие работы | 0,84 | |
7.1 | Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов | 0,32 | 3 раза в год |
7.2 | Услуги по техническому обслуживанию внутридомовой системы газоснабжения | 0,30 | ежегодно |
7.3 | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования | 0,12 | ежегодно |
7.4. | Дератизация и дезинсекция | 0,10 | 3 раза в год |
8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,00 | круглосуточно |
9 | Расходы на управление домом(в т.ч.накладные,общеэксплутационные и внеэксплутационные расходы) | 2,40 | ежемесячно |
10 | Прибыль (в т.ч налог на прибыль) | 1,20 | ежемесячно |
Общая стоимость (кв.м) | 12,00 |
Калькуляция и перечень работ