КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ S=13 676,3 кв.м.
по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества
в МКД по улице Балашовкой дом 13 корпус 1
№ п/п | Наименование работ | Ст-сть 1 кв. м | Периодичность |
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли | 0,04 | |
1.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 0,02 | 1 раз в месяц |
1.2. | Проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 0,01 | 1 раз в квартал |
1.3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 0,01 | по мере необходимости |
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | 1,88 | |
2.1. | Техническое обслуживание общедомового инженерного оборудования ( в.т.ч. насосных станций, циркуляционных насосов, общедомовых приборов учета и т.д) Устранение неисправностей по мере необходимости. | 0,90 | 1 раз в месяц |
2.2. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. | 0,32 | 1 раз в неделю |
2.3. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. | 0,32 | 1 раз в неделю |
2.4. | Промывка и опрессовка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 0,26 | 1 раз в год |
2.5. | Проверка состояния элементов внутренней и дворовой канализации. Устранение неисправностей по мере необходимости. | 0,08 | 1 раз в неделю |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 0,34 | |
3.1. | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения . | 0,24 | 1 раз в неделю |
3.2. | Техническое обслуживание общедомового электрооборудования | 0,10 | постоянно |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,51 | |
4.1. | Организация и обеспечение своевременного вывоза бытовых отходов | 0,31 | постоянно |
4.2. | Обслуживание мусоропровода и мусоросборочной камеры(в т.ч. санитарная обработка) | 0,20 | постоянно |
5 | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по озеленению и благоустройству придомовой территории | 2,43 | |
5.1. | Санитарное содержание и уборка придомовой территории | 0,71 | 6 раз в неделю |
5.2. | Влажная уборка лестничных клеток | 1,52 | 1 раз в неделю |
5.3. | Работы по озеленению и благоустройству придомовой территории | 0,20 | постоянно |
6 | Услуги сторонних организаций и прочие работы | 0,99 | |
6.1. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 0,08 | ежегодно |
6.2. | Техническое освидетельствование лифтов | 0,24 | ежегодно |
6.3. | Страхование лифтов | 0,02 | ежегодно |
6.4. | Дератизация и дезинсекция | 0,15 | по мере необходимости |
7 | Вознаграждение председателю совета дома | 0,50 | ежемесячно |
8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,25 | круглосуточно |
9 | Расходы связанные с управлением домом (общеэксплутационные и накладные расходы, з/пл АУП и т. д.) | 2,06 | ежемесячно |
10 | Прибыль ООО «Югдомсервис» 10% | 1,00 | ежемесячно |
Общая стоимость (кв.м) | 10,00 |
Калькуляция Балашовская 13 корп.1