Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления пл.Дж.Рида, д.7/1 за 1 полугодие 2018 года | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.04.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 30.06.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Задолженность потребителей (на начало периода по Договору цессии) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 327 826,68 |
5. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 558 592,81 |
6. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 383 095,56 |
7. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 503 323,93 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||
1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 3 425,83 | |
1.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проверка кровли на отсутствие протечек |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 1 141,94 | |
1.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше, проверка ии при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 2 283,89 | |
2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 157 588,27 | |
2.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водоснабжения, отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 65 090,81 | |
2.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере необходимости |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 31 403,46 | |
2.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. Устранение неисправностей по мере необходимости |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 37 113,18 | |
2.4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Промывка центральных систем для удаления накипно-коррозионных отложений |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 23980,82 | |
3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 17700,13 | |
3.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 9135,55 | |
3.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание общедомового электрооборудоания |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 8564,58 | |
4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Организация и обеспечение своевременного вывоза бытовых отходов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 4567,78 | |
5 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по благоустройству и озеленению придомовой территории |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 133036,48 | |
5.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 50816,51 | |
5.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка лестничных клеток |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 62806,92 | |
5.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Благоустройство и озеленение придомовой территории |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 19413,05 | |
6 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги сторонних организаций |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 20554,99 | |
6.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по переодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 2854,86 | |
6.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 9706,52 | |
6.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Дератизация и дезинсекция |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 7993,61 | |
7 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 28548,60 | |
8 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Расходы, связанные с управлением дома |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 251227,68 | |
9 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Прибыль ООО » УК Югдомсервис» (в т.ч. налог на прибыль) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 59 952,06 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Электроэнергия для содержания общего имущества дома | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | руб. | 75318,26 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 57692,38 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 41430,01 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 16262,37 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение для содержания общего имущества дома | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса ООО «Астраханские тепловые сети» | руб. | 10078,18 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 10078,18 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 9850,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 228,18 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение для содержания общего имущества дома | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса МУП г.Астрахани » Астрводоканал» | руб. | 2729,4 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2398,20 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2390,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 8,20 | |
Информация о провайдерах | ||||
Поступило денежных средств от провайдеров | руб. | 0 | ||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 7 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 7 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 79 850,00 |
Отчет за 1 полугодие пл. Дж. Рида 7 к.1