Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления пр.Воробьева, д.11/11 за 1 полугодие 2018г. | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 18.07.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 30.06.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Задолженность потребителей (на начало периода по Договору цессии) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 182 708,13 |
5. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 719 622,66 |
6. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 553 790,78 |
7. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 348 540,01 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||
1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 2 693,81 | |
2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 62 631,04 | |
3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 14 815,94 | |
4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению своевременного вывоза бытовых отходов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 47 815,09 | |
5 | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории | |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 65 324,84 | |
6 | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Услуги сторонних организаций и прочие работы | |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 12 795,59 | |
6.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 6 061,07 | |
6.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание общедомовой системы газоснабжения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 5 387,62 | |
7 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка лестничных клеток |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 58 590,32 | |
8 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 16 162,85 | |
9 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Расходы, связанные с управлением домом (общеэксплуатационные и накладные расходы, з/пл АУП и т.д.) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 161 628,48 | |
10 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Прибыль ООО » УК Югдомсервис» ( в том числе налог на прибыль ) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 80 814,24 | |
11 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение работ по ремонту и содержанию инженерного оборудования и другого общего имущества МКД в местах общего пользования за счет средств накопления при сборе 61,3% |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 165130,45 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение для содержания общего имущества дома | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | руб. | 13050,48 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 11616,23 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 10763,42 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | ХВС для содержания общего имущества дома | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса МУП г.Астрахани «Астрводоканал» | руб. | 3704,16 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 3294,67 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 3104,00 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | ГВС для содержания общего имущества дма | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса ООО «Астраханские тепловые сети» | руб. | 13457,09 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 13450,00 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 13110,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Отчет за 1 полугодие 2018 года Воробьева 11/1