Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления ул. С.Перовской, д.89 за период с 01.02.2018г. по 30.06.2018г. ( за 5 месяцев ) | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 18.07.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.02.2018 |
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 30.06.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Задолженность потребителей (на начало периода по Договору цессии) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 106 811,43 |
5. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 291 368,98 |
6. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 201 364,04 |
7. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 196 816,37 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||
1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Кровельные работы (проведение общих и частичных осмотров для проведения объема работ по поддержанию в исправном состоянии конструктивных элементов кровли) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 2 039,14 | |
2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Стекольные работы |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 0,00 | |
3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание и ремонт систем отопления, горячего водоснабжения в местах общего пользования жилых зданий, промывка и опрессовка системы отопления |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 40 491,40 | |
4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования жилого дома |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 25 926,15 | |
5 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание и ремонт систем энергоснабжения в местах общего пользования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 13 691,34 | |
6 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Санитарное содержание придомовой территории, уборка лестниччных клеток |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 76 321,91 | |
7 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги сторонних организаций и прочие работы |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 14 447,85 | |
8 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Вознаграждение председателю совета дома |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 27 091,37 | |
9 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 19 517,44 | |
10 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Накладные расходы |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 46 608,80 | |
11 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Прибыль (в том числе налог на прибыль) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 29 421,81 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Электроэнергия ОДН | |
Начислено поставщиком коммунальной услуги ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | руб. | 372,86 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 372,86 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 371,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 1,86 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение ОДН | |
Начислено поставщиком коммунальной услуги ООО «Астраханские тепловые сети» | руб. | 40004,22 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 3981,11 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 3811,18 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 169,93 | |
Убытки ООО «УК Югдомсервис» | 36023,11 | |||
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение ОДН | |
Начислено поставщиком коммунальной услуги МУП г.Астрахани «Астрводоканал» | руб. | 633,55 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 633,35 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 630,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 3,35 | |
Информация о провайдерах | ||||
Поступило денежных средств от провайдеров | руб. | 0 | ||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 8 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 7 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 87 560,00 |
Отчет за 1 полугодие 2018 года С. Перовской 89