Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления ул.Кирова, д.96 А за 1 полугодие 2018г. | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 18.07.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 30.06.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Задолженность потребителей (на начало периода по Договору цессии) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 60 841,74 |
5. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 131 625,39 |
6. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 108 415,70 |
7. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 84 051,43 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||
1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполненные в целях надлежащего содержания кровли |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 1 560,42 | |
2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполненные в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 520,14 | |
3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 22 470,05 | |
4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 12 171,28 | |
5 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 2 080,56 | |
6 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по благоустройству и озеленению придомовой территориии |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 28 815,76 | |
7 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги сторонних организаций и прочие работы |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 9 778,63 | |
7.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по переодической проверке домоходов и вентканалов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 1 040,28 | |
7.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 4 057,09 | |
7.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Дератизация и дезинсекция |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 3 120,84 | |
7.4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по техническому обслуживанию внутридомовой системы газоснабжения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 1 560,42 | |
8 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 15 812,26 | |
9 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Расходы на управление домом ( в том числе накладные расходы, общеэксплуатационные и внеэксплуатационные расходы) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 28 503,67 | |
10 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Прибыль (в том числе налог на прибыль) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 13 523,64 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | руб. | 110,45 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 110,45 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 110,45 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение ОДН | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса МУП г.Астрахани «Астрводоканал» | руб. | 343,92 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 343,92 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 320,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 23,92 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | ГВС ОДН | |
Начислено поставщиком коммунального ресурса ООО «Астраханские тепловые сети» | руб. | 1270,06 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1270,06 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1159,51 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 110,55 | |
Информация о провайдерах | ||||
Поступило денежных средств от провайдеров | руб. | 0 | ||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Отчет за 1 полугодие 2018 года Кирова 96А