Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления ул.Б.Хмельницкого, д.57 за 1 полугодие 2018г. | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 18.07.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 30.06.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Задолженность потребителей (на начало периода по Договору цессии) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 233 412,92 |
5. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 573 477,06 |
6. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 435 953,59 |
7. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 370 936,39 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||
1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли (проверка кровли на отсутствие протечек, проверка молнезащитных устройств, проверка и отчистка кровли от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 2 910,13 | |
2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 148416,73 | |
2.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водоснабжения, отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 61597,79 | |
2.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере необходимости |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 31526,43 | |
2.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. Устранение неисправностей по мере необходимости |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 35406,61 | |
2.4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Промывка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 19885,9 | |
3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | =E34+E36 | |
3.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 10185,46 | |
3.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техничское обслуживание общедомового электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 8730,40 | |
4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 3880,18 | |
5 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по благоустройству и озеленению придомовой территории |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 88274,01 | |
5.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 37831,72 | |
5.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка лестничных клеток |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 50442,29 | |
6 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги сторонних организаций и прочие работы |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 23766,08 | |
6.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по переодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 8730,40 | |
6.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 8245,37 | |
6.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Дератизация и дезинсекция |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 6790,31 | |
7 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение работ по ремонту и содержанию инженерного оборудования и другого общего имущества МКД в местах общего пользования за счет накопления при 54% сборе |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 52382,38 | |
7.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Остаток накопительной части за 2017г. (по Договору цессии) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 57358,38 | |
7.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Итого накопительная часть |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 109740,76 | |
7.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Ремонт мягкой кровли над кв.№70, лестничной клеткой и водосточного лотка 2-го подъезда |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 87500,00 | |
7.4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Текущий ремонт 4-х подъездов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 400000,00 | |
7.5 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Перерасход накопиттельной части |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | -377759,24 | |
8 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 24251,10 | |
9 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Расходы, связанные с управлением дома |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 116405,28 | |
10 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Прибыль ООО » УК Югдомсервис» ( в том числе налог на прибыль ) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 58202,64 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Электроэнергия ОДН | |
Начислено поставщииком коммунального ресурса ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | руб. | 19232,98 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 19232,98 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 18442,12 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 790,86 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение ОДН | |
Начислено поставщииком коммунального ресурса ООО «Астраханские тепловые сети» | руб. | 4153,17 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 4153,17 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 4099,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 54,17 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение ОДН | |
Начислено поставщииком коммунального ресурса МУП г.Астрахани «Астрводоканал» | руб. | 1143,18 | ||
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1143,18 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1002,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 141,18 | |
Информация о провайдерах | ||||
Поступило денежных средств от провайдеров | руб. | 0 | ||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 9 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 9 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 98 560,00 |
Отчет за 1 полугодие 2018 года Б.Хмельницкого, 57