Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления ул. В.Барсовой, д.15/2 за 2017год (за 5 месяцев) | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.08.2017 |
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0,00 |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0,00 |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0,00 |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 445 460,72 |
8. | за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 0,00 |
9. | за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0,00 |
10. | за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 0,00 |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 311 636,54 |
12. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 133 824,18 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||
1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 159 670,50 | |
1.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проверка кровли на отсутствие протечек, проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше, очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 3 870,50 | |
1.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Локальный ремонт кровли (над 1-ым подъездом, над кв.№116, над лоджиями в квартирах №35, №116) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 155 800,00 | |
2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 145 530,80 | |
2.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техничское обслуживание и текущий ремонт систем водоснабжения, отопления и водоотведения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 71 604,25 | |
2.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение неисправностей по мере нобходимости |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 25 158,25 | |
2.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. Устранение неисправностей по мере необходимости |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 28 254,65 | |
2.4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Промывка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 20 513,65 | |
3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание общедомового электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 18 965,45 | |
3.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение осмотров и устранение неисправностей в системах электроснабжения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 9 676,25 | |
3.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание общедомового электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 9 289,20 | |
4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 11 998,55 | |
5 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток, работы по благоустройству и озеленению придомовой территории |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 68 894,90 | |
5.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка придомовой территории |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 27 480,55 | |
5.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Уборка лестничных клеток |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 41 414,35 | |
6 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги сторонних организаций и прочие работы |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | ||
6.1 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 8 515,10 | |
6.2 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Услуги по проверке сопротивления защитного устройства и изоляции электросетей и электрооборудования |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 6 579,85 | |
6.3 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Дератизация и дезинсекция |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 5 418,70 | |
6.4 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Техническое обслуживание общедомовой системы газоснабжения |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 9 289,20 | |
6.5 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Замена канализационного выпуска 3-го подъезда |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 12 800,00 | |
6.6 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Замена мусороприемного клапана во втором подъезде между пятым и шестым этажами дома |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 3 680,00 | |
6.7 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Замена аварийного рубильника ВУ-31 400А |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 4 600,00 | |
6.8 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Замена аварийноГерметизация межпанельных швов (кв.№29,33,35,84,116) |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 4 600,00 | |
7 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Страхование и освидетельствование лифтов |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 9 289,20 | |
8 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 19 352,50 | |
9 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Расходы, связанные с управлением дома |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 92 892,00 | |
10 | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Прибыль ООО «Югдомсервис» |
Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Квартальная фактическая стоимость работ (услуг) | 46 446,00 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | |
Единица измерения | — | Единица измерения | кВт*ч | |
Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 17483,16 | |
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 79198,73 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 53720,43 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 25478,30 | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
Единица измерения | — | Единица измерения | Гкал | |
Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 | |
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0,00 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0,00 | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |
Единица измерения | — | Единица измерения | куб.м. | |
Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 | |
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0,00 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0,00 | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | |
Единица измерения | — | Единица измерения | куб.м. | |
Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0,00 | |
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0,00 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0,00 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0,00 | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
Единица измерения | — | Единица измерения | куб.м. | |
Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 151,98 | |
Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 3161,12 | |
Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2307,71 | |
Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 853,41 | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 | |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 5 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 5 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 36 580,00 |
Отчет за 2017 год по Барсовой 15к2